| Asset Class | % of Portfolio | DFA Fund (Symbol) | Barclays iShare (Symbol) | Vanguard Fund (Symbol) |

|
| U.S. Stocks |

|
| Large Cap Market | 12% | Enhanced U.S. Large Company (DFELX) | S&P 500 Index (IVV) | 500 Index (VFINX) |

|
| Large Cap Value | 12% | U.S. Large Cap Value (DFLVX) | S&P 500/Barra Value Index (IVE) | Value Index (VIVAX) |

|
| Small Cap Market | 6% | U.S. Micro Cap (DFSCX) | S&P SmallCap 600 Index (IJR) | Small-Cap Index (NAESX) |

|
| Small Cap Value | 6% | U.S. Small Cap Value (DFSVX) | S&P SmallCap 600/Barra Value Index (IJS) | Small-Cap Value Index (VISVX) |

|
| Real Estate Stocks | 6% | Real Estate Securities (DFREX) | Cohen & Steers Realty Majors Index (ICF) | REIT Index (VGSIX) |

|
| International Stocks |

|
| Large Cap Value | 6% | Int'l Value (DFIVX) | MSCI EAFE Index (EFA) | Developed Market Index (VDMIX) |

|
| Small Cap Market | 3% | Int'l Small Company (DFISX) | MSCI Emerging Markets Index** | Emerging Markets Index (VEIEX) |

|
| Small Cap Value | 3% | Int'l Small Cap Value (DISVX) | | |

|
| Emerging Markets Large | 2% | Emerging Markets (DFEMX) | | |

|
| Emerging Markets Value | 2% | Emerging Markets Value (DFEVX) | | |

|
| Emerging Markets Small | 2% | Emerging Markets Small Cap* | | |

|

|
| Fixed Income |

|
| One-Year | 10% | One-Year (DFIHX) | | Short-Term Federal (VSGBX) |

|
| Two-Year Global | 10% | Two-Year Global (DFGFX) | Lehman 7-10 Year Treasury Bond (IEF) | Intermediate-Term Treasury (VFITX) |

|
| Five-Year Government | 10% | Five-Year Government (DFFGX) | Lehman 1-3 Year Treasury Bond (SHY) | |

|
| Five-Year Global | 10% | Five-Year Global (DFGBX) | | |
*No ticker symbol assigned