|  |
DECEMBER 31, 2001
WHERE TO INVEST -- THE FRAMEWORK
REAL GDP CPI EXCHANGE RATE
PERCENT CHANGE PERCENT CHANGE UNITS PER U.S.$*
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002
CANADA 4.4 1.4 1.4 2.7 2.7 1.7 1.54 1.57 1.51
MEXICO 6.9 0.1 1.6 9.5 5.8 5.6 9.40 9.48 10.02
BRAZIL 4.5 1.3 1.5 7.0 6.3 5.3 1.98 2.60 2.67
EURO ZONE 3.4 1.6 1.6 2.4 2.7 1.8 0.89 0.92 0.92
BRITAIN 3.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.3 1.45 1.46 1.44
JAPAN 2.4 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 11.10 12.28 12.41
KOREA 8.8 1.7 3.3 2.2 4.0 2.9 12.19 12.97 12.58
* Britain and euro zone are U.S. $ per unit; exchange rates are end of
year
Data: Blue Chip Economic Indicators

 |
|