Already a Bloomberg.com user?
Sign in with the same account.
Queen's School of Business is one of the world's premier business schools—renowned for exceptional programs, outstanding faculty and research, and the quality of its graduates. Executives regard Queen's as one of the most innovative business schools in North America, offering students academic excellence and a superior overall experience. Queen's School of Business—where Canada's first Commerce program was launched in 1919—is located at Queen's University in Kingston, Ontario. The School also delivers programs at locations across Canada, as well in the U.S. and the Middle East and North Africa (MENA) region.
Open Enrollment Cost
|
4
Open enrollment executive non degree programs run in other countries
9
Custom executive non-degree programs
|
Custom Program Cost
|
Faculty
0%
0%
0%
|
Non-Degree Programs Offered
|
Top 3 Teaching Methods
30%
30
20%
20
20%
20
|
| Course Title | Type Of Course | Course Length | Estimated Price | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Queen's Executive Program | General Management, Strategy, Leadership, Business Acumen | 19 | $24,500 | http://business.queensu.ca/executiveeducation/programs/queens_executive_program.php |
| Queen's Public Executive Program | General Management, Public Policy, Leadership in the Public Sector | 13 | $15,700 | http://business.queensu.ca/executiveeducation/programs/public_executive_program.php |
| Queen's Leadership Program | Leadership, coaching, communicating | 5 | $8,900 | http://business.queensu.ca/executiveeducation/programs/leadership.php |
| Queen's Strategy Program | Strategic planning and implementation, leading change | 5 | $8,900 | http://business.queensu.ca/executiveeducation/programs/strategy.php |
| Queen's Finance for the Non-Financial Manager Program | Finance and accounting, budgets, forecasting, risk management | 5 | $8,900 | http://business.queensu.ca/executiveeducation/programs/finance.php |
| Queen's Enterprise Management Program | Functional area management, finance, marketing and sales management, HR management, project management | 5 | $8,900 | http://business.queensu.ca/executiveeducation/programs/enterprise_management.php |
| Queen's International Executive Program in Mining Leadership | Strategic leadership in Mining industry and related fields, | 10 | $9,995 | http://business.queensu.ca/executiveeducation/programs/mining_leadership.php |
| Queen's Strategic Analytics Program | Strategic data analysis, inventory control, resource allocation, managing strategic objectives, analytical decision making | 2 | $1,950 | http://business.queensu.ca/executiveeducation/programs/strategic_analytics.php |
| Queen's Creative Innovation in a Lean Environment | Leadership, decision making, idea generation, creativity, creating value | 1 | $795 | http://business.queensu.ca/executiveeducation/programs/creative_innovation.php |
| Queen's CFA Level One Exam Preparation Program | Exam preparation for CFA Level One designation | 25 | $3,150 | http://business.queensu.ca/executiveeducation/programs/financial_analysis.php |
| Course Title | Type Of Course | Country | Partners | Year Established |
|---|---|---|---|---|
| Queen's Women in Leadership Program | Leadership, strategic, coaching, communicating | Oman | College of Banking and Financial Studies | 2012 |
| Queen's Strategy Program | Strategy, strategic planning and implementation | Nigeria | First City Monument Bank | 2010 |
| RSA Alumni Program | Innovation, leadership | USA | Royal & Sun Alliance | 2012 |
|
61
Companies that ran custom programs
|
|
School Partners
|
|
6,456
Living MBA Alumni
4
Countries where alumni clubs exist
|
8
Active alumni clubs
|
No
Individual alumni gift in excess of $10 Million in the last 12 months
|
Employer data includes graduates and current students.