|
Fund | Avg. Annual Total Return* | Category | Risk |

|
| ACCESSOR GROWTH ADV. | 31.7% | Large-cap Growth | Average |

|
| AIM GLOBAL CONSUMER PRODS. & SVCS. B** | 30.3 | Mid-cap Growth | Average |

|
| AIM GLOBAL UTILITIES A** | 23.0 | Utilities | Very low |

|
| ALLEGHANY/CHICAGO GROWTH & INCOME | 29.2 | Large-cap Growth | Low |

|
| AMERICAN CENTURY EQUITY GRoup INV. | 28.2 | Large-cap Value | Low |

|
| AMERICAN CENTURY INCOME & GROWTH | 28.0 | Large-cap Value | Low |

|
| ATLAS GROWTH & INCOME A | 27.4 | Large-cap Growth | Low |

|
| ATLAS STRATEGIC GROWTH A** | 25.9 | Mid-cap Value | Low |

|
| BARCLAYS GLOBAL LIFEPATH 2010** | 15.3 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| BRIDGES INVESTMENT** | 26.3 | Large-cap Blend | Low |

|
| BRIDGEWAY SOCIAL RESPONSIBILITY** | 31.8 | Large-cap Growth | Average |

|
| BT INVESTMENT EQUITY 500 INDEX | 28.3 | Large-cap Blend | Low |

|
| BT INVESTMENT LIFECYCLE LONG** | 19.1 | Large-cap Blend | Very low |

|
| BT INVESTMENT LIFECYCLE MID RANGE** | 14.8 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| BT INVESTMENT LIFECYCLE SHORT RANGE** | 10.5 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| CALDWELL & ORKIN MARKET OPPORTUNITY** | 17.7 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| CALIFORNIA INVESTMENT S&P 500** | 28.4 | Large-cap Blend | Low |

|
| CLIPPER | 21.5 | Large-cap Value | Very low |

|
| COLUMBIA BALANCED | 17.6 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| COLUMBIA COMMON STOCK | 25.8 | Large-cap Blend | Low |

|
| DOMINI SOCIAL EQUITY | 29.6 | Large-cap Blend | Low |

|
| DREYFUS PREMIER BALANCED A** | 20.0 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| DREYFUS S&P 500 INDEX | 27.9 | Large-cap Blend | Low |

|
| EVERGREEN CAPITAL BALANCED C** | 17.6 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| FEDERATED WORLD UTILITY A** | 24.8 | Utilities | Very low |

|
| FIDELITY ASSET MANAGER: INCOME | 10.5 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| FIDELITY FUND | 27.9 | Large-cap Blend | Low |

|
| FIDELITY GROWTH COMPANY | 34.7 | Large-cap Growth | Average |

|
| FIDELITY SELECT UTILITIES GROWTH | 28.7 | Utilities | Very low |

|
| FIDELITY SPARTAN MARKET INDEX | 28.2% | Large-cap Blend | Low |

|
| FIDELITY UTILITIES | 25.7 | Utilities | Very low |

|
| FIFTH THIRD QUALITY GROWTH A** | 28.3 | Large-cap Blend | Low |

|
| FIRST FUNDS GROWTH & INCOME III** | 25.9 | Large-cap Blend | Low |

|
| FLAG INVESTORS COMMUN. A | 41.2 | Communications | Average |

|
| FRANKLIN CALIFORNIA GROWTH A | 36.9 | Mid-cap Growth | Average |

|
| FRANKLIN GROWTH A | 20.6 | Large-cap Blend | Very low |

|
| GABELLI ABC** | 10.4 | Mid-cap Growth | Very low |

|
| GABELLI ASSET | 23.8 | Mid-cap Blend | Low |

|
| GABELLI GLOB. INTERACTIVE COUCH POTATO | 39.3 | Communications | Low |

|
| GABELLI GLOBAL TELECOMMUNICATIONS | 32.3 | Communications | Low |

|
| GABELLI GROWTH | 33.8 | Large-cap Growth | Low |

|
| GABELLI WESTWOOD BALANCED** | 17.9 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| GALAXY ASSET ALLOCATION RET. A | 17.8 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| GALAXY II LARGE CO. INDEX RET. | 28.1 | Large-cap Blend | Low |

|
| GATEWAY | 11.8 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| GUARDIAN ASSET ALLOCATION A** | 20.0 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| GUARDIAN PARK AVENUE A | 29.3 | Large-cap Blend | Low |

|
| HERITAGE CAPITAL APPRECIATION A** | 30.9 | Large-cap Blend | Low |

|
| IDEX JCC GLOBAL A | 30.2 | World | Low |

|
| INVESCO BALANCED | 20.9 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| INVESCO TELECOMMUNICATIONS | 46.2 | Communications | Average |

|
| INVESCO UTILITIES** | 21.2 | Utilities | Very low |

|
| ISG LARGE CAP EQUITY A | 28.7 | Large-cap Growth | Low |

|
| J.P. MORGAN DIVERSIFIED | 18.0 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| JANUS BALANCED | 23.7 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| JANUS FUND | 31.4 | Large-cap Growth | Low |

|
| JANUS GROWTH & INCOME | 36.4 | Large-cap Growth | Average |

|
| JANUS MERCURY | 41.6 | Large-cap Growth | High |

|
| JANUS OVERSEAS | 32.0% | Foreign | Low |

|
| JANUS TWENTY | 45.2 | Large-cap Growth | Average |

|
| JANUS WORLDWIDE | 30.9 | World | Low |

|
| KEMPER NEW EUROPE M | 30.0 | Europe | Low |

|
| LEGG MASON VALUE PRIMARY SHARES | 38.0 | Large-cap Value | Average |

|
| MAGNA GROWTH & INCOME** | 26.0 | Large-cap Blend | Low |

|
| MAINSTAY MAP-EQUITY I** | 24.0 | Mid-cap Blend | Very low |

|
| MAIRS & POWER BALANCED** | 18.6 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| MAS BALANCED INSTL. | 18.7 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| MAXUS LAUREATE INV.** | 23.4 | World | Low |

|
| MCM BALANCED** | 19.0 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| MCM EQUITY INVESTMENT** | 26.8 | Large-cap Blend | Low |

|
| MERGER | 11.6 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| MERRILL LYNCH FUNDAMENTAL GRowth B | 29.7 | Large-cap Growth | Low |

|
| MFS CAPITAL OPPORTUNITIES A | 31.9 | Large-cap Blend | Low |

|
| MFS MASS. INVESTORS GROWTH. A | 35.3 | Large-cap Growth | Average |

|
| MFS UTILITIES B | 25.6 | Utilities | Very low |

|
| NATIONS ASSET ALLOCATION INV. A** | 19.1 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| NORTHERN SELECT EQUITY | 34.0 | Large-cap Growth | Average |

|
| OPPENHEIMER GLOBAL GROWTH & INCOME A | 29.6 | Intšl. Hybrid | Low |

|
| PAX WORLD | 21.1 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| PILGRIM WORLDWIDE GROWTH C** | 31.1 | World | Average |

|
| PIMCO STOCKSPLUS INSTL. | 28.8 | Large-cap Blend | Low |

|
| PREFERRED ASSET ALLOCATION** | 18.9 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| QUANTITATIVE GROWTH & INCOME ORD.** | 30.9 | Large-cap Blend | Average |

|
| RAINIER BALANCED** | 20.5 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| RAINIER CORE EQUITY | 30.0 | Large-cap Blend | Average |

|
| REGIONS BALANCED INVESTMENT** | 15.8 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| REYNOLDS BLUE CHIP GROWTH | 39.1 | Large-cap Growth | Average |

|
| RYDEX OTC INV. | 56.6 | Large-cap Growth | High |

|
| SALOMON BROS. CAPITAL O** | 28.4 | Mid-cap Blend | Low |

|
| SCUDDER GREATER EUROPE GRowTH | 28.4 | Europe | Low |

|
| SEI INDEX S&P 500 INDEX E | 28.3 | Large-cap Blend | Low |

|
| SIT BALANCED** | 20.8% | Domestic Hybrid | Very low |

|
| SMITH BREEDEN U.S. EQUITY MKT. PLUS** | 28.0 | Large-cap Blend | Low |

|
| SSGA GROWTH & INCOME | 28.5 | Large-cap Blend | Low |

|
| SSGA S&P 500 INDEX | 28.3 | Large-cap Blend | Low |

|
| SUNAMERICA GROWTH & INCOME B** | 28.8 | Large-cap Blend | Low |

|
| T. ROWE PRICE BALANCED | 16.8 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| T. ROWE PRICE BLUE CHIP GROWTH | 28.3 | Large-cap Blend | Low |

|
| T. ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 | 28.2 | Large-cap Blend | Low |

|
| T. ROWE PRICE PERSONAL STRAT. INCOME** | 13.5 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| UAM ANALYTIC DEFENSIVE EQUITY INST.** | 21.2 | Large-cap Blend | Very low |

|
| UAM ANALYTIC ENHANCED EQUITY INST.** | 28.8 | Large-cap Blend | Low |

|
| UMB SCOUT WORLDWIDE | 20.0 | Foreign | Very low |

|
| UNITED RETIREMENT SHARES A | 20.5 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| VALUE LINE ASSET ALLOCATION | 25.8 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| VANGUARD ASSET ALLOCATION | 21.4 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| VANGUARD BALANCED INDEX | 19.1 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| VANGUARD 500 INDEX | 28.5 | Large-cap Blend | Low |

|
| VANGUARD GROWTH INDEX | 33.7 | Large-cap Growth | Low |

|
| VANGUARD HEALTH CARE | 27.8 | Health | Low |

|
| VANGUARD LIFESTRATEGY CONS. GRTH. | 14.9 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| VANGUARD LIFESTRATEGY INCOME | 12.0 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| VANGUARD LIFESTRATEGY MOD. GROWTH | 18.2 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| VANGUARD TAX-MGD. BALANCED | 17.1 | Domestic Hybrid | Very low |

|
| VANGUARD TAX-MGD. GROWTH & INCOME | 28.6 | Large-cap Blend | Low |

|
| VANGUARD U.S. GROWTH | 30.3 | Large-cap Growth | Average |

|
| WARBURG PINCUS CAPITAL APP. COMM. | 33.1 | Large-cap Blend | Low |

|
| WEITZ PARTNERS VALUE | 29.6 | Mid-cap Value | Very low |

|
| WEITZ HICKORY | 36.9 | Small-cap Blend | Low |

|
| WEITZ VALUE | 28.9 | Mid-cap Value | Very low |

|
| WILSHIRE TARGET LARGE CO. GROWTH INV. | 33.8 | Large-cap Growth | Low |

|
| *1995-99, pretax return, appreciation plus reinvestment of dividends and capital gains |
| DATA: MORNINGSTAR INC. | **Fund data in Business Week Online |