|
|

| 1999 RANK | 1998 RANK | COMPANY NAME / TICKER | TOTAL RETURN | TOTAL RETURN | SALES GROWTH (1-YR.) | SALES GROWTH (3-YR.) | PROFIT GROWTH (1-YR.) | PROFIT GROWTH (3-YR.) | NET MARGIN | RETURN ON EQUITY | INDUSTRY GROUP |
| 301 | 209 | J.P. MORGAN | C | C | D | B | D | D | C | D | Banks |
| 302 | 212 | GENERAL MOTORS | B | B | F | D | F | D | F | B | Automotive |
| 303 | 31 | NORTHERN TELECOM | B | A | B | B | F | F | F | F | Telecommunications |
| 304 | 160 | CHEVRON | C | C | F | F | D | A | C | D | Fuel |
| 305 | 228 | HUMANA | F | F | A | A | D | B | F | D | Health Care |
| 306 | 362 | CAROLINA POWER & LIGHT | C | D | D | D | C | C | A | C | Utilities |
| 307 | 251 | CENDANT | F | F | A | A | A | D | D | F | Service Industries |
| 308 | 263 | SOUTHERN | B | D | F | C | C | D | B | D | Utilities |
| 309 | 463 | QUAKER OATS | C | C | F | F | C | D | C | A | Food |
| 310 | -- | ASCEND COMMUNICATIONS | A | C | A | A | F | F | F | F | Office Equipment & Computers |
| 311 | 295 | DUPONT | D | C | D | F | B | D | C | C | Chemicals |
| 312 | 80 | DEERE | F | F | D | C | D | C | C | B | Manufacturing |
| 313 | 85 | WILLIAMS | B | A | F | A | F | D | D | F | Utilities |
| 314 | 433 | R.R. DONNELLEY | D | D | D | F | A | D | C | A | Service Industries |
| 315 | 267 | USX-MARATHON GROUP | F | D | A | A | D | D | F | D | Fuel |
| 316 | 381 | CBS | B | B | A | C | F | F | F | F | Publishing & Broadcasting |
| 317 | 414 | NORTHERN STATES POWER | C | D | D | D | B | D | B | D | Utilities |
| 318 | 348 | BRUNSWICK | F | D | C | B | B | C | D | C | Leisure Time Industries |
| 319 | 441 | UNICOM | B | D | D | D | C | D | B | D | Utilities |
| 320 | 269 | AEROQUIP-VICKERS | C | B | D | D | C | C | D | B | Manufacturing |
| 321 | 402 | ST. JUDE MEDICAL | F | F | D | C | A | D | A | B | Health Care |
| 322 | 294 | KELLOGG | D | D | D | F | D | C | C | A | Food |
| 323 | 440 | HARCOURT GENERAL | D | D | B | B | C | D | D | C | Conglomerates |
| 324 | 67 | ROWAN | F | F | D | B | D | A | A | B | Fuel |
| 325 | 282 | DOW CHEMICAL | B | C | F | F | D | D | C | B | Chemicals |
| 326 | 306 | ALBERTO-CULVER | D | C | D | C | C | B | D | C | Consumer Products |
| 327 | 163 | CONSOLIDATED NATURAL GAS | C | C | F | F | D | A | B | C | Utilities |
| 328 | 181 | VIACOM | A | B | B | D | F | F | F | F | Leisure Time Industries |
| 329 | 321 | AMERICAN ELECTRIC POWER | D | D | C | D | D | D | B | D | Utilities |
| 330 | 479 | APPLE COMPUTER | A | D | F | F | C | F | C | B | Office Equipment & Computers |
| 331 | 307 | TENET HEALTHCARE | F | F | B | B | C | D | D | D | Health Care |
| 332 | 285 | GOODYEAR TIRE & RUBBER | F | D | F | F | A | C | C | B | Automotive |
| 333 | 291 | COOPER INDUSTRIES | D | D | C | F | C | C | B | C | Electrical & Electronics |
| 334 | 131 | CAMPBELL SOUP | F | C | F | F | D | D | B | A | Food |
| 335 | 380 | FLUOR | D | F | F | B | A | D | F | C | Service Industries |
| 336 | 248 | SEARS, ROEBUCK | D | F | D | C | D | C | D | B | Discount & Fashion Retailing |
| 337 | 152 | CINCINNATI FINANCIAL | D | B | C | C | D | C | A | D | Nonbank Financial |
| 338 | 223 | MATTEL | F | D | D | C | B | D | C | B | Leisure Time Industries |
| 339 | -- | SEMPRA ENERGY | D | C | C | C | D | D | C | D | Utilities |
| 340 | 220 | SIGMA-ALDRICH | F | F | C | C | C | C | A | C | Health Care |
| 341 | 64 | NIKE | B | C | F | B | F | D | D | D | Consumer Products |
| 342 | 395 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC | D | D | D | D | B | D | B | D | Utilities |
| 343 | 417 | BROWNING-FERRIS INDUSTRIES | C | D | F | F | B | D | B | A | Service Industries |
| 344 | 186 | LIZ CLAIBORNE | F | D | C | C | D | C | C | B | Consumer Products |
| 345 | 343 | JOSTENS | C | D | C | D | D | D | C | A | Manufacturing |
| 346 | -- | NEXTEL COMMUNICATIONS | C | B | A | A | F | F | F | F | Telecommunications |
| 347 | 129 | ADOBE SYSTEMS | C | D | D | C | D | C | B | B | Office Equipment & Computers |
| 348 | 460 | PALL | C | F | C | C | B | D | C | D | Conglomerates |
| 349 | 438 | BAUSCH & LOMB | A | C | A | C | F | F | F | F | Health Care |
| 350 | 356 | COOPER TIRE & RUBBER | D | F | D | C | C | C | C | C | Automotive |

Updated Mar. 19, 1998 by bwwebmaster
Copyright 1998, Bloomberg L.P.
Terms of Use