| BUSINESSWEEK ONLINE : MARCH 1, 1999 ISSUE | ||||||||
| ||||||||
| CORPORATE SCOREBOARD
The Leaders in 1998 Sales and Profits THE TOP 25 IN SALES
1998 SALES % CHANGE 97
IN MILLIONS FROM 1997 RANK
1 GENERAL MOTORS $161,315 -6% 1
2 FORD MOTOR 144,416 -6 2
3 WAL-MART STORES 132,235 17 4
4 EXXON 103,060 -16 3
5 GENERAL ELECTRIC 100,469 11 5
6 IBM 81,667 4 6
7 CITIGROUP 76,431 6 16
8 PHILIP MORRIS 57,813 3 9
9 BOEING 56,154 23 12
10 MOBIL 53,566 -19 7
11 AT&T 53,223 3 10
12 BANKAMERICA 50,777 3 47
13 HEWLETT-PACKARD 47,061 10 14
14 SEARS, ROEBUCK 41,322 0 15
15 PROCTER & GAMBLE 37,602 2 17
16 MERRILL LYNCH 35,853 10 22
17 KMART 33,032 3 20
18 CHASE MANHATTAN 32,379 6 23
19 TEXACO 31,70 -32 11
20 BELL ATLANTIC 31,566 5 24
21 FANNIE MAE 31,499 13 29
22 ENRON 31,260 54 50
23 COMPAQ COMPUTER 31,169 27 37
24 PENNEY (J.C.) 31,113 7 26
25 AIG 30,847 10 28
THE TOP 25 IN EARNINGS
1998 PROFITS % CHANGE 1997
IN MILLIONS FROM 1997 RANK
1 FORD MOTOR $22,071 219% 4
2 GENERAL ELECTRIC 9,296 13 2
3 EXXON 6,440 -24 1
4 MICROSOFT 6,360 63 11
5 IBM 6,328 4 7
6 INTEL 6,068 -13 3
7 CITIGROUP 5,807 -13 25
8 PHILIP MORRIS 5,372 -15 6
9 MERCK 5,248 14 8
10 AT&T 5,235 23 9
11 BANKAMERICA 5,165 -21 26
12 WAL-MART STORES 4,158 25 15
13 SBC COMMUNICATIONS 4,068 143 51
14 PROCTER & GAMBLE 3,956 9 13
15 CHASE MANHATTAN 3,782 2 12
16 AIG 3,766 13 16
17 AMERITECH 3,606 57 35
18 COCA-COLA 3,533 -14 10
19 BELLSOUTH 3,527 8 19
20 FANNIE MAE 3,444 12 27
21 MORGAN STANLEY
DEAN WITTER 3,393 28 32
22 ALLSTATE 3,294 6 24
23 BRISTOL-MYERS SQUIBB 3,141 -2 22
24 BANK ONE 3,108 5 59
25 JOHNSON & JOHNSON 3,059 -7 17
DATA: STANDARD & POOR'S COMPUSTAT, A DIVISION OF THE MCGRAW-HILL COMPANIES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BACK TO TOP |
Return to main story
INTERACT E-Mail to Business Week Online | |||||||